Classifiche Grembanbike 2008
Posiz. Numero Nome Società Cat Tempo1° Giro Pass 2° giro Tempo2° Giro Pass. 3° giro Tempo3° Giro Finale
1 11 VECCHIET MATTEO COTTUR M 0.14.27 0.29.54 0.15.27 0.44.55 0.15.01 0.44.55
2 46 SOPPANI MARCELLO COTTUR M 0.14.24 0.29.51 0.15.27 0.45.02 0.15.11 0.45.02
3 34 BATTISTI FULVIO M.B.C M 0.14.25 0.29.52 0.15.27 0.45.03 0.15.11 0.45.03
4 29 GIUGOVAZ LUCA COTTUR M 0.15.43 0.32.30 0.16.47 0.49.35 0.17.05 0.49.35
5 2 PERTAN ANDREA MBC M 0.16.46 0.33.43 0.16.57 0.50.49 0.17.06 0.50.49
6 28 SCGAFFERR ROBERTO MBC M 0.16.35 0.34.06 0.17.31 0.51.31 0.17.25 0.51.31
7 8 VILLER LUCA MBC M 0.17.05 0.34.23 0.17.18 0.51.55 0.17.32 0.51.55
8 38 INAMO DAVID MBC M 0.17.06 0.35.18 0.18.12 0.52.39 0.17.21 0.52.39
9 3 APOLLONIO LUCIO GF EUROPA M 0.17.10 0.35.05 0.17.55 0.52.59 0.17.54 0.52.59
10 40 FAZZINI MASSIMILIANO MBC M 0.17.32 0.35.25 0.17.53 0.53.18 0.17.53 0.53.18
11 48 SEGARICH MARCO VULKAN M 0.16.55 0.35.36 0.18.41 0.53.20 0.17.44 0.53.20
12 33 NAIMI ALESSANDRO MBC M 0.17.40 0.35.49 0.18.09 0.53.49 0.18.00 0.53.49
13 30 FABIAN ALESSANDRO VULKAN M 0.18.12 0.36.31 0.18.19 0.54.48 0.18.17 0.54.48
14 4 PRELZ ALBINO MBC M 0.17.07 0.34.41 0.17.34 0.55.14 0.20.33 0.55.14
15 26 GERDOL DARIO COTTUR M 0.18.05 0.36.41 0.18.36 0.56.09 0.19.28 0.56.09
16 18 MASTRANGELO ALBERTO COTTUR M 0.18.26 0.37.13 0.18.47 0.56.09 0.18.56 0.56.09
17 43 TRAVISAN STEFANO VULKAN M 0.18.31 0.37.30 0.18.59 0.56.20 0.18.50 0.56.20
18 36 DEL CORE PAOLO VULKAN M 0.18.50 0.37.50 0.19.00 0.56.39 0.18.49 0.56.39
19 9 SAVIANO GIACOMO INDIVIDUALE M 0.18.35 0.38.20 0.19.45 0.57.46 0.19.26 0.57.46
20 25 BOSCHETTI VILIAM MBC M 0.18.15 0.37.58 0.19.43 0.57.49 0.19.51 0.57.49
21 14 PASSADOR STEFANO CADENA BIKE M 0.18.41 0.38.39 0.19.58 0.59.08 0.20.29 0.59.08
22 15 SANDRI ALESSANDRO INDIVIDUALE M 0.18.23 0.38.31 0.20.08 0.59.09 0.20.38 0.59.09
23 27 OBERTI GIOVANNI COTTUR M 0.19.38 0.39.33 0.19.55 0.59.24 0.19.51 0.59.24
24 5 SEGARICH RICCARDO VULKAN M 0.18.37 0.39.06 0.20.29 0.59.59 0.20.53 0.59.59
25 6 FERLUGA DIEGO INDIVIDUALE M 0.19.52 0.40.09 0.20.17 1.00.04 0.19.55 1.00.04
26 10 MORO GIANFRANCO GF EUROPA M 0.20.03 0.40.43 0.20.40 1.01.19 0.20.36 1.01.19
27 32 BERGER PAOLO MBC M 0.19.48 0.40.40 0.20.52 1.01.21 0.20.41 1.01.21
28 23 D'AMBROSI MASSIMILIANO COTTUR M 0.19.40 0.40.42 0.21.02 1.02.37 0.21.55 1.02.37
29 7 GAVA ROBERTO VULKAN M 0.19.50 0.40.39 0.20.49 1.02.55 0.22.16 1.02.55
30 35 BOSSI LORENZO INDIVIDUALE M 0.21.07 0.42.57 0.21.50 1.04.55 0.21.58 1.04.55
31 22 GIANDON FABIO VULKAN M 0.20.02 0.42.39 0.22.37 1.06.51 0.24.12 1.06.51
32 20 ROTTI LELE GF EUROPA M 0.18.45 0.40.59 0.22.14 1.07.18 0.26.19 1.07.18
33 31 GAGLIARDO HARON INDIVIDUALE M 0.22.00 0.45.20 0.23.20 1.11.00 0.25.40 1.11.00
  13 RUBESA LELE VULKAN M 0.18.58 0.39.08 0.20.10     RITIRATO
  1 GIBERNA PAOLO GF EUROPA M 0.18.47         RITIRATO
  12 SARDELLA CLAUDIO VULKAN M           RITIRATO
  37 DUGINA VEKOSLAV INDIVIDUALE M           RITIRATO
CATEGORIA RAGAZZI 2 GIRO DEL PERCORSO
1 16 PIPA MARCO INDIVIDUALE R 0.18.10 0.38.47 0.20.37     0.38.47
  44 FABRIS NICO VULKAN R           RITIRATO
CATEGORIA DONNE 2 GIRI DEL PERCORSO
1 39 COSCIANI DONATELLA COTTUR D 0.22.03 0.44.28 0.22.25     0.44.28