Classifiche Grembanbike 2007
Posiz. Numero Nome Società Cat Tempo1° Giro Pass 2° giro Tempo2° Giro Pass. 3° giro Tempo3° Giro Finale
1 28 BATTISTI FULVIO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.15.25 0.31.23 0.15.58 0.48.18 0.16.55 0.48.18
1 34 SOPPANI MARCELLO GRUPPO VULKAN M 0.15.37 0.31.23 0.15.46 0.48.18 0.16.55 0.48.18
1 43 MULE' DOMENICO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.15.45 0.31.22 0.15.37 0.48.18 0.16.56 0.48.18
2 22 PERTAN ANDREA MOUNTAIN BICI CLUB M 0.16.25 0.33.20 0.16.55 0.50.05 0.16.45 0.50.05
3 14 SCULIN PAOLO INDIVIDUALE M 0.17.15 0.34.14 0.16.59 0.50.43 0.16.29 0.50.43
4 26 COMELLI FABIO CADENA BIKE M 0.17.13 0.34.19 0.17.06 0.51.11 0.16.52 0.51.11
5 25 PRELZ ALBINO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.16.26 0.33.59 0.17.33 0.51.47 0.17.48 0.51.47
6 30 CHERSI MARIO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.17.17 0.34.34 0.17.17 0.52.20 0.17.46 0.52.20
7 2 PERINI FERRUCCIO GRUPPO VULKAN M 0.17.22 0.35.06 0.17.44 0.52.54 0.17.48 0.52.54
8 13 DEL CORE PAOLO GRUPPO VULKAN M 0.17.43 0.35.08 0.17.25 0.53.06 0.17.58 0.53.06
9 18 GUALACCINI TOMMASO GRUPPO VULKAN M 0.17.20 0.35.21 0.18.01 0.53.17 0.17.56 0.53.17
10 37 INAMO DAVID MOUNTAIN BICI CLUB M 0.15.28 0.36.52 0.21.24 0.53.41 0.16.49 0.53.41
11 16 APOLLONIO LUCIO GRANFONDO EUROPA M 0.18.00 0.36.09 0.18.09 0.53.54 0.17.45 0.53.54
12 46 AMEZIC WALTER GRUPPO VULKAN M 0.17.19 0.35.22 0.18.03 0.54.45 0.19.23 0.54.45
13 11 TRAVISAN STEFANO GRUPPO VULKAN M 0.18.28 0.36.43 0.18.15 0.55.29 0.18.46 0.55.29
14 20 ROVATTI GIANPAOLO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.18.04 0.36.44 0.18.40 0.56.05 0.19.21 0.56.05
15 31 SEGARICH RICCARDO GRUPPO VULKAN M 0.18.15 0.37.20 0.19.05 0.56.30 0.19.10 0.56.30
16 4 AZIMONTI MASSIMO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.18.02 0.37.54 0.19.52 0.58.04 0.20.10 0.58.04
17 38 BERGER PAOLO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.19.00 0.38.31 0.19.31 1.00.17 0.21.46 1.00.17
18 29 GAVA ROBERTO GRUPPO VULKAN M 0.19.40 0.40.40 0.21.00 1.02.46 0.22.06 1.02.46
19 3 PASSADOR STEFANO CADENA BIKE M 0.20.35 0.42.29 0.21.54 1.03.50 0.21.21 1.03.50
20 40 SACCONE MASSIMILIANO INDIVIDUALE M 0.19.58 0.41.29 0.21.31 1.04.01 0.22.32 1.04.01
21 44 SANDRI DANIELE INDIVIDUALE M 0.29.19 0.49.41 0.20.22 1.09.44 0.20.03 1.09.44
22 39 GLADI ALESSANDRO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.21.17 0.46.41 0.25.24 1.12.20 0.25.39 1.12.20
23 9 DE BERNARDI ADRIANA SCI CLUB 70 D 0.24.06 0.48.31 0.24.25 1.14.11 0.25.40 1.14.11
24 5 CUK STEFANO GRUPPO VULKAN M 0.25.31 0.50.17 0.24.46 1.18.25 0.28.08 1.18.25
25 12 GIANDON FABIO GRUPPO VULKAN M 0.25.51 0.52.23 0.26.32 1.18.37 0.26.14 1.18.37
  10 VECCHIET MATTEO INDIVIDUALE M 0.16.41 0.33.45 0.17.04     RITIRATO
  8 BASSAN LICIA INDIVIDUALE D 0.28.07 0.57.31 0.29.24     RITIRATA
  23 GIUGOVAZ DANIELE CADENA BIKE M 0.18.06         RITIRATO
  36 DUGINA VIEKOSLAV INDIVIDUALE M           RITIRATO
  35 PIPA LIVIO INDIVIDUALE M           RITIRATO
  33 BENCI PAOLO GRUPPO VULKAN M           RITIRATO
  6 DE CRISTINI ALBERTO GRUPPO VULKAN M           RITIRATO
  32 CASAGRANDE ALESSANDRO INDIVIDUALE M           RITIRATO
CATEGORIA RAGAZZI 1 GIRO DEL PERCORSO
1 15 FURLANI ALBERTO INDIVIDUALE R 0.19.36         0.19.36
2 19 LADOVAZ NADIR INDIVIDUALE R 0.26.31         0.26.31
3 48 PIPA MARCO INDIVIDUALE R 0.28.10         0.28.10
CATEGORIA DONNE
1 9 DE BERNARDI ADRIANA SCI CLUB 70 D 0.24.06 0.48.31 0.24.25 1.14.11 0.25.40 1.14.11
2 8 BASSAN LICIA INDIVIDUALE D 0.28.07 0.57.31 0.29.24     RITIRATA