Classifica ciclisti Lanaro Granfondo 2007 | ||||
Pos | Nome | Società | Tempo | |
1 | SCLIP GIANNI | COTTUR | 1.31.25 | |
2 | LEGHISSA CHRISTIAN | OVAM | 1.31.36 | |
3 | LICEN FRANCESCO | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.38.23 | |
4 | CASTRONOVO DAVIDE | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.39.05 | |
5 | BATTISTI FULVIO | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.41.48 | |
6 | RUBESA DANIELE | GRUPPO VULKAN | 1.41.57 | |
7 | VIZZICH CHRISTIAN | GRUPPO VULKAN | 1.46.47 | |
8 | KRALI DEAN | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.46.55 | |
9 | PERINI FERRUCCIO | GRUPPO VULKAN | 1.50.03 | |
10 | CARLI STEFANO | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.50.28 | |
11 | RUPELLI STEFANO | MASSOTRAX | 1.50.30 | |
12 | INAMO DAVID | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.50.46 | |
13 | MARASSI GIOVANNI | NIGHT MAN | 1.51.04 | |
14 | POBERAI CHRISTIAN | NIGHT MAN | 1.51.25 | |
15 | FERRIGUTTI MASSIMO | NIGHT MAN | 1.51.44 | |
16 | EMILI SERGIO | INDIVIDUALE | 1.52.42 | |
17 | VISINTINI ANDREA | S.V.B.G. | 1.53.53 | |
18 | MENUNNI ROBERTO | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.54.02 | |
19 | SOPPANI MARCELLO | GRUPPO VULKAN | 1.55.32 | |
20 | RENKAISER ANDREA | GENTELMEN | 1.55.42 | |
21 | PUNTAFERRO CHRISTIAN | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.55.57 | |
22 | COMELLI FABIO | CADENA BIKE | 1.56.25 | |
23 | KLINER GABRIELE | INDIVIDUALE | 1.57.53 | |
24 | STOSSI IGOR | CADENA BIKE | 1.59.14 | |
25 | IAGLITSCH ERMANNO | NIGHT MAN | 1.59.28 | |
26 | KOVACIC EMANUELE | MOUNTAIN BICI CLUB | 1.59.39 | |
27 | TOSO STEFANO | TEATRO | 2.00.04 | |
28 | DE CARLI LIVIO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.00.24 | |
29 | GIADROSSI MICHELE | INDIVIDUALE | 2.00.54 | |
30 | MAVER LIVIO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.01.01 | |
31 | BEVILACQUA STEFANO | FEDERCLUB | 2.01.28 | |
32 | LANGAN LUIGI | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.02.40 | |
33 | TAMARO GIORGIO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.03.02 | |
34 | ZOCH GUIDO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.03.26 | |
35 | BENEDETTI EMANUELE | INDIVIDUALE | 2.06.39 | |
36 | GIUGOVAZ DANIELE | CADENA BIKE | 2.07.04 | |
37 | FAZZINI MASSIMILIANO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.07.19 | |
38 | CAPANNI ALESSANDRO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.07.45 | |
39 | MORETTI GIOVANNI | GRUPPO VULKAN | 2.08.41 | |
40 | MEUCCI MAURO | GRUPPO VULKAN | 2.09.49 | |
41 | APOLLONIO LUCIO | GRANFONDO D'EUROPA | 2.09.50 | |
42 | DURIN RAIMONDO | GRUPPO VULKAN | 2.09.51 | |
43 | GERMANI ROBERTO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.10.24 | |
44 | GRASSI FABRIZIO | NIGHT MAN | 2.11.24 | |
45 | BERGER PAOLO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.11.48 | |
46 | ROVATTI GIANPAOLO | INDIVIDUALE | 2.12.15 | |
47 | RUMINI FULVIO | CADENA BIKE | 2.12.29 | |
48 | MIKOLAVCIC FABRIZIO | CADENA BIKE | 2.13.05 | |
49 | RICCI FULVIO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.15.13 | |
50 | CATTARUZZA ALESSANDRO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.16.05 | |
51 | PESCE VITANGELO | INDIVIDUALE | 2.18.53 | |
52 | PODGORNIK ANTONIO | GENTELMEN | 2.19.07 | |
53 | CONCIA FABIO | INDIVIDUALE | 2.19.06 | |
54 | CECCHETTI SERGIO | CADENA BIKE | 2.20.23 | |
55 | HROVATIN RICCARDO | MOTOCLUB | 2.20.41 | |
56 | SANDRI DANIELE | TEATRO | 2.20.53 | |
57 | BARTOLINI ANNA | CADENA BIKE | 2.22.12 | 1° DONNA |
58 | CEJ IGOR | INDIVIDUALE | 2.23.35 | |
59 | MANEO MAURO | CICLO CLUB | 2.25.03 | |
60 | DE CRISTINI CHIARA | CADENA BIKE | 2.25.20 | 2° DONNA |
61 | TRAVISAN STEFANO | GRUPPO VULKAN | 2.25.57 | |
62 | MERLANI ENRICO | MATHITECH | 2.29.40 | |
63 | GAVA ROBERTO | GRUPPO VULKAN | 2.31.00 | |
64 | BANDI DENIS | INDIVIDUALE | 2.31.23 | |
65 | FORMIGLI PAOLO | INDIVIDUALE | 2.32.09 | |
66 | BERGER RICCARDO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.34.36 | |
67 | FIEGHEL GIORGIO | CADENA BIKE | 2.36.07 | |
68 | GABRIELLI MAURIZIO | NIGHT MAN | 2.36.21 | |
69 | VECCHIET NEVIO | WARTSILA | 2.36.42 | |
70 | GLAVINA PAOLO | CAI CIM | 2.37.21 | |
71 | BUZZAN MAURIZIO | INDIVIDUALE | 2.37.22 | |
72 | DELLA VALLE ALBERTO | INDIVIDUALE | 2.37.33 | |
73 | DREOS LUCA | INDIVIDUALE | 2.37.52 | |
74 | MORO GIANFRANCO | GRANFONDO D'EUROPA | 2.39.11 | |
75 | PEDERSINI CRISTIANO | INDIVIDUALE | 2.40.53 | |
76 | PERETTI MAURIZIO | INDIVIDUALE | 2.43.32 | |
77 | GLANDI SANDRO | MOUNTAIN BICI CLUB | 2.49.47 | |
78 | BABICI ANDREA | COTTUR | 2.50.20 | |
79 | DE ALPI PAOLO | CADENA BIKE | 2.53.43 | |
80 | DEAN CRISTIANA | CADENA BIKE | 2.54.18 | 3°DONNA |
81 | FRANCESCO VISENTIN | INDIVIDUALE | 3.08.13 | |
82 | SICUR CORRADO | INDIVIDUALE | 3.08.14 | |
83 | VISENTIN FRANCA | CADENA BIKE | 3.11.22 | |
84 | FASAN ANNA | CADENA BIKE | 3.11.23 | |
RAGAZZI | ||||
1 | SEGARICH MARCO | GRUPPO VULKAN | ||
2 | FABRIS NICO | GRUPPO VULKAN | ||
3 | VITTORI MATTEO | GRUPPO VULKAN | ||
RITIRATI | ||||
GENZO SONIA | ||||
SCHAFFER ROBERTO | ||||
EMILI CARLO | ||||
AMEZIC CLAUDIO |