Classifiche Grembanbike 2006
Posiz. Nome Società Cat 1° Giro 2° Giro 3° Giro Finale  
1 FERRUCCIO PERINI GRUPPO VULKAN M 0.16.14 0.16.21 0.17.16 0.49.51  
2 DAVID INAMO MOUNTAIN BICI CLUB M 0.17.03 0.17.32 0.17.25 0.52.00  
3 CHRISTIAN VIZZICH GRUPPO VULKAN M 0.17.06 0.17.53 0.17.34 0.52.33  
4 MARCELLO SOPPANI GRUPPO VULKAN M 0.16.26 0.18.44 0.17.51 0.53.01  
5 CLAUDIO STORI GRUPPO VULKAN M 0.17.44 0.18.11 0.17.15 0.53.10  
6 MARIO CHERSI MOUNTAIN BICI CLUB M 0.17.45 0.19.10 0.18.50 0.55.45  
7 PAOLO SBISA' GRUPPO VULKAN M 0.18.46 0.19.19 0.19.11 0.57.16  
8 TOMMASO GUALACCINI GRUPPO VULKAN M 0.18.28 0.19.37 0.19.33 0.57.38  
9 PAOLO GLAVINA CAI CIM M 0.19.08 0.19.35 0.18.58 0.57.41  
10 RICCARDO SEGARICH GRUPPO VULKAN M 0.18.31 0.20.08 0.21.29 1.00.08  
11 VALTER AMEZIC GRUPPO VULKAN M 0.19.30 0.21.52 0.21.15 1.02.37  
12 RICCARDO HROVATIN MOTO CLUB TRIESTE M 0.20.35 0.21.28 0.22.16 1.04.19  
13 LORENZO GEIC MOTO CLUB TRIESTE M 0.25.30 0.22.57 0.29.14 1.17.41  
14 ROBI GAVA GRUPPO VULKAN M 0.28.02 0.24.54 0.29.23 1.22.19  
15 RINALDO LUIN MOTO CLUB TRIESTE M 0.25.55 0.27.12 0.29.26 1.22.33  
  FABIO COMELLI CADENA BIKE M       RITIRATO  
CATEGORIA RAGAZZI 1 GIRO DEL PERCORSO  
1 MARCO SEGARICH GRUPPO VULKAN R 0.18.25     0.18.25  
2 NICO FABRIS GRUPPO VULKAN R 0.25.26     0.25.26  
3 MATTEO VITTORI GRUPPO VULKAN R 0.25.59     0.25.59