Linee Vertikali Sec.edizione

CLASSIFICA GENERALE LINEE VERTIKALI 2004 DOPO LA 3° PROVA
POSIZIONE   PUNTEGGIO TOTALE TEMPO TOTALE TEMPO1° PROVA PUNTEGGIO TEMPO 2° PROVA PUNTEGGIO TEMPO 3° PROVA PUNTEGGIO
1 31 LUPIERI LUCA 101 0.33.36 0.07.29 35 0.13.41 35 0.12.26 31
2 4 DE CRISTINI ALBERTO 100 0.33.35 0.07.29 34 0.13.17 36 0.12.49 30
3 20 CANDITO GABRIELE 94 0.36.08 0.08.18 32 0.14.39 33 0.13.11 29
4 36 BEVILACQUA STEFANO 93 0.35.34 0.08.19 31 0.14.50 30 0.12.25 32
5 7 ZGUR FULVIO 88 0.36.56 0.08.15 33 0.15.00 28 0.13.41 27
6 38 GUALACCINI TOMMASO 80 0.37.42 0.08.21 30 0.14.53 29 0.14.28 21
7 30 CANCIANI ANDREA 72 0.38.26 0.09.02 20 0.15.21 27 0.14.03 25
8 41 GIORGI MARCO 70 0.38.57 0.08.38 27 0.15.40 24 0.14.39 19
9 5 SANTONI MAURO 69 0.38.48 0.08.43 26 0.15.25 25 0.14.40 18
10 25 DEL CORE PAOLO 69 0.39.06 0.08.36 28 0.15.22 26 0.15.08 15
11 23 TOSSUTTI MARCO 68 0.39.03 0.08.58 22 0.15.49 23 0.14.16 23
12 11 GRAHOR PAOLO 65 0.39.11 0.08.58 21 0.15.50 22 0.14.23 22
13 49 GLAVINA PAOLO 62 0.28.05     0.14.29 34 0.13.36 28
14 13 CARBONI GILBERTO 58 0.28.48     0.14.48 32 0.14.00 26
15 8 COSELLI MAURO 58 0.40.13 0.08.49 23 0.15.53 21 0.15.31 14
16 27 DURIN RAIMONDO 58 0.40.31 0.08.45 25 0.16.46 17 0.15.00 16
17 50 MORO MATTEO 55 0.28.55     0.14.49 31 0.14.06 24
18 19 CUMIN GIUSEPPE 53 0.40.41 0.09.15 18 0.16.38 18 0.14.48 17
19 32 DE SANTI MICHELE 49 0.23.03 0.08.27 29     0.14.36 20
20 2 LOREDAN DARIO 46 0.41.30 0.09.34 13 0.16.18 20 0.15.38 13
21 29 BAXA MASSIMO 43 0.25.19 0.08.46 24 0.16.33 19    
22 26 FABRIS FABIO 40 0.43.23 0.09.25 16 0.17.42 14 0.16.16 10
23 43 ZOMPICCHIATTI FRANZ 37 0.43.15 0.09.43 12 0.17.12 16 0.16.20 9
24 12 GROPPAZZI EDI 32 0.26.54 0.09.18 17 0.17.36 15    
25 18 PIPOLO SILVERIO 30 0.25.03 0.09.07 19     0.15.56 11
26 22 SEGARICH RIKI 28 0.50.22 0.09.26 15 0.25.13 1 0.15.43 12
27 3 CADELLI LORENZO 27 0.46.16 0.10.01 11 0.18.26 11 0.17.49 5
28 6 CORTELLINO DAVIDE 24 0.45.53 0.10.13 7 0.18.27 10 0.17.13 7
29 28 PAVLICA GIULIANA 21 0.46.24 0.10.34 6 0.18.28 9 0.17.22 6
30 48 BORELLI ADRIANO 20 0.35.01     0.18.10 12 0.16.51 8
31 42 GIBERNA PAOLO 18 0.28.36 0.10.06 10 0.18.30 8    
32 39 MORO GIANFRANCO 18 0.28.52 0.10.47 5 0.18.05 13    
33 16 FAVA CAIO 14 0.09.32 0.09.32 14        
34 45 CREVATIN DAVIDE 14 0.31.46 0.10.07 9 0.21.39 5    
35 40 GLAVINA STOJAN 14 0.49.40 0.11.20 3 0.19.49 7 0.18.31 4
36 47 DE NADAI ISA 12 0.31.59 0.10.10 8 0.21.49 4    
37 34 KARIZ STANISLAV 11 0.51.28 0.11.34 2 0.20.19 6 0.19.35 3
38 17 CHIARANDINI GIULIO 8 0.55.21 0.11.10 4 0.24.22 2 0.19.49 2
39 35 ENGLANDI SERGIO 5 0.58.36 0.12.50 1 0.23.17 3 0.22.29 1
                     

Data ultimo aggiornamento 09/02/04
Aggiornato da Gruppo Vulkan
Indirizzo di posta elettronica: gruppo_vulkan@hotmail.com