PODISTI         CICLISTI        
1 DE CRISTINI ALBERTO 4.33.01 1 SCLIP GIANNI 3.17.10
2 LUPIERI LUCA 4.34.00 2 TURITTO LIVIO 3.32.05
3 DA PIT FULVIO 4.37.50 3 CASTRONOVO DAVIDE 3.54.24
4 GLAVINA PAOLO 4.52.25 4 BARBAROSSA ANTONIO 4.00.29
5 STRAIN FULVIO 4.58.09 5 SARDELLA CLAUDIO 4.07.07
6 DE REYA LUCA 4.59.58 6 CARLI STEFANO 4.07.07
7 BRATINA RAFFAELE 5.06.48 7 TEBALDI FABIO 4.15.15
8 GUALACCINI TOMASO 5.08.45 8 INAMO DAVID 4.22.34
9 MORO MATTEO 5.09.27 9 PERTAN ANDREA 4.24.27
10 RUZZIER SERGIO 5.12.41 10 TOSO STEFANO 4.31.18
11 BORDON UMBERTO 5.15.09 11 GIUGOVAZ DANIELE 4.31.27
12 SCHIAVON BEPPE 5.33.51 12 KLINER GABRIELE 4.47.05
13 BALLATORE SIMONE 5.34.58 13 UDERZO PAOLO 4.52.06
14 PELUSI FULVIO 5.37.42 14 ALBANESE LUCIANO 4.55.09
15 PIPOLO SILVERIO 5.41.44 15 LANTIER ROBERTO 4.55.28
16 FARAGUNA PAOLO 5.57.32 16 SEGARICH RICCARDO 5.00.01
17 DEGRASSI GIULIANO 6.04.26 17 GIUGOVAZ LUCA 5.02.20
18 VALERI EMANUELE 6.08.36 18 LICEN FRANCESCO 5.03.07
19 SCIUCCA MARCO 6.20.43 19 MEUCCI MAURO 5.13.26
20 COMELLI LUCIANO 6.31.26 20 CIANI MAURO 5.16.00
21 RAVALICO RENATO 7.03.27 21 DEL CORE PAOLO 5.20.32
22 COSTA MARIO 7.09.17 22 VENTURINI SERGIO 5.40.33
23 CAMBRIANI BARBARA 7.15.01 23 BEZZON GABRIELE 6.26.42
24 TAMPLENIZZA MAURIZIO 7.17.02 24 RUSIN SERGIO 6.27.02
25 MARANZINA ALDO 7.17.04 25 MAGGIORE MAURIZIO 6.27.33
26 PRIMOSSI MAURO 7.21.10 Ritirati:      
Ritirati:       1 BABICH FULVIO  
1 ALESSIO ALBERTO   2 BABICI ANDREA  
2 CADELLI LORENZO   3 COMELLI FABIO  
3 CANCIANI ANDREA   4 SCULIN PAOLO  
4 FORZA MARINO   5 STOSSI IGOR  
5 LOREDAN DARIO  
6 PETELIN GIUSEPPE  
7 POZZER ANDREA  
8 PUZZER ADRIANO  
9 SARTORI ROBERTA  
10 SEVERI GIORGIO  
11 STERNI GABRIELLA  
12 VERZIERA LUCIO